Śledź tutaj wyniki Ligi Mistrzów UEFA 2025-26, wyniki łączne, terminarz, statystyki i tabele grupowe. Liga Mistrzów UEFA 2025-26 to 71. sezon (34. sezon Ligi Mistrzów) najwyższej klasy rozgrywek klubowych w Europie.
36 klubów biorących udział w rozgrywkach bierze udział w fazie Ligi Mistrzów UEFA (wcześniej fazie grupowej), w której każda drużyna rozgrywa osiem meczów z ośmioma różnymi przeciwnikami, a nie dwa razy z tą samą drużyną. Zespoły są podzielone na cztery koszyki rozstawienia na czas losowania, a każdy klub mierzy się z dwoma przeciwnikami z każdego koszyka.
Kwalifikacje trwały od 8 lipca 2025 r. do 27 sierpnia 2025 r.
Konkurs trwa od 16 września 2024 r. do 30 maja 2026 r.
Finał odbędzie się w Puskás Aréna w Budapeszcie na Węgrzech
Treść
✅Liga Mistrzów 2025-26: Terminarz i wyniki
✅Tabela faz ligi UCL 2025-26
✅Harmonogram fazy pucharowej UCL 2025-26
✅Strzelcy bramek Ligi Mistrzów UEFA 2025-26
Liga Mistrzów UEFA 2025-26: Terminarz i wyniki fazy ligowej
Dzień meczowy 1: Terminarz i wyniki
Dzień meczowy 2: Terminarz i wyniki
Dzień meczowy 3: Terminarz i wyniki
Dzień meczowy 4: Terminarz i wyniki
Dzień meczowy 5: Terminarz i wyniki
Dzień meczowy 6: Terminarz i wyniki
Dzień meczowy 7: Terminarz i wyniki
Dzień meczowy 8: Terminarz i wyniki
Harmonogram fazy pucharowej Ligi Mistrzów 2025-26e
Faza pucharowa: 17 i 18 lutego 24 r.
Runda 16/10: 11/17 i 18/2026 marzec XNUMX
Ćwierćfinały: 7/8 i 14/15 kwietnia 2026 r.
Półfinały: 28/29 kwietnia i 5/6 maja 2026 r.
Finał: 30 maja 2026 r.
Liga Mistrzów UEFA: Tabela faz ligowych 2025-26
| Poz | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Mon | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenał | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 24 | |||||||||||||||
| 2 | Bayern Monachium | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 21 | |||||||||||||||
| 3 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | 18 | |||||||||||||||
| 4 | Tottenham Hotspur | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 | |||||||||||||||
| 5 | Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | 16 | |||||||||||||||
| 6 | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 16 | |||||||||||||||
| 7 | Sportowy CP | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 16 | |||||||||||||||
| 8 | Manchester | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 16 | |||||||||||||||
| 9 | Real Madryt | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 | 15 | |||||||||||||||
| 10 | Inter Mediolan | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 15 | |||||||||||||||
| 11 | Paris Saint-Germain | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | 14 | |||||||||||||||
| 12 | Newcastle United | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 | 14 | |||||||||||||||
| 13 | Juventus | 8 | 3 | 5 | 1 | 14 | 10 | 4 | 14 | |||||||||||||||
| 14 | Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 | |||||||||||||||
| 15 | Atletico Madryt | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 19 | -2 | 13 | |||||||||||||||
| 16 | Bayer Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 | |||||||||||||||
| 17 | Borussia Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 | 11 | |||||||||||||||
| 18 | Olympiacos | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 11 | |||||||||||||||
| 19 | AS Monaco | 8 | 2 | 5 | 2 | 8 | 14 | -6 | 11 | |||||||||||||||
| 20 | Club Brugge | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 10 | |||||||||||||||
| 21 | Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 | |||||||||||||||
| 22 | Karabağ | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 10 | |||||||||||||||
| 23 | Bodo/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 | |||||||||||||||
| 24 | Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 | |||||||||||||||
| 25 | Marsylia | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 | |||||||||||||||
| 26 | Pafos | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 | |||||||||||||||
| 27 | Union Saint-Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 | |||||||||||||||
| 28 | PSV Eindhoven | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 29 | Athletic Bilbao | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 8 | |||||||||||||||
| 30 | Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 | |||||||||||||||
| 31 | Kopenhaga | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 8 | |||||||||||||||
| 32 | ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 6 | |||||||||||||||
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 4 | |||||||||||||||
| 34 | Slavia Praga | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | 3 | |||||||||||||||
| 35 | Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 | |||||||||||||||
| 36 | Kairat Ałmaty | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 1 | |||||||||||||||
