Grupa A1
| # | Zespół | P | W | D | L | GD | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 |
Liga Narodów 2026-27
| # | Zespół | P | W | D | L | GD | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 |
| # | Zespół | P | W | D | L | GD | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 |
| # | Zespół | P | W | D | L | GD | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +9 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | + 12 | 12 | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -11 | 3 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 |
| # | Zespół | P | W | D | L | GD | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +5 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| # | Zespół | P | W | D | L | GD | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | + 10 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
| # | Zespół | P | W | D | L | GD | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| # | Zespół | P | W | D | L | GD | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
| # | Zespół | P | W | D | L | GD | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | +3 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
| # | Zespół | P | W | D | L | GD | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | +5 | 7 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | -17 | 0 |
| # | Zespół | P | W | D | L | GD | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | +4 | 13 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | |
| 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | -5 | 1 |
| # | Zespół | P | W | D | L | GD | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| # | Zespół | P | W | D | L | GD | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| # | Zespół | P | W | D | L | GD | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| # | Zespół | P | W | D | L | GD | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Graj MFF
Quizy, ciekawostki i nowe pytanie każdego dnia.
Zagraj teraz


Aktualności Czerwona kartka dla Abu Farchiego: dlaczego nagłówki „świętowania strzałów” nie uwzględniają kija snookerowego


Nowy quiz piłkarski każdego ranka o 7:00, z wczorajszymi odpowiedziami. Za darmo, wystarczy jedno kliknięcie, żeby zakończyć.
Cookies
Pokazują nam, które statystyki lubisz i pomagają je zachować MFF za darmo. Powiedz „nie”, a strona będzie działać dokładnie tak samo. Polityka prywatności