Tottenham Hotspur Squad Minuty rozegrane w sezonie 2026-27
Interaktywna tabela minut spędzonych przez drużynę Tottenham Hotspur na meczach Tottenhamu w sezonie 2025-26 wraz ze statystykami podsumowującymi.
Obejmuje liczbę występów Spurs, łączną liczbę minut rozegranych przez każdego gracza Tottenhamu.
Przewiń pierwszą tabelę, aby zobaczyć, ile minut każdy zawodnik miał w każdym meczu piłkarskim. Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć konkretnych przeciwników i zawodników.
Suma minut graczy znajduje się na dole tabeli.
Druga tabela to lista 45-osobowego składu Tottenhamu na sezon 2026-27, wraz z historią transferów i datą rozpoczęcia gry w Tottenhamie.
Trzecia tabela pokazuje połączone cele i asysty graczy Tottenhamu Hotspur na sezon 2026-27.
Czwarta tabela pokazuje występy wszechczasów w Premier League, gole i współczynniki strajków

Tottenham Hotspur Squad Minutes rozegrane w sezonie 2026-27 według terminarzy
Przewiń tabelę, aby zobaczyć wszystkich zawodników, statystyki i mecze z sezonu 2026-27. Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć konkretnych przeciwników i mecze.
| # | Osprzęt | Data | Comp | Pt | F | A | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 37 | 38 | 39 | 40 | 44 | 46 | 52 | 54 | 57 | 59 | 66 | 67 | 68 | 70 | 74 | 76 | 79 | 89 | Minuty wyłączone | Komentarz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wikariusz | Drăguşin | Wyróżnić | Jorge Ferreira da Silva | Simons | Bassouma | Richarlison | Maddison | Tel | Ugogie | Szary | Bergvall | Vušković | Romero | Solanke | Kudus | Kuluszewski | Johnson | Gallagher | Porro | Spence | Zakończyć | Salomon | Odobert | Sarr | Bentancur | Kinski | Davies | Od Wen | Souza | Koło Muani | Austin | Scarlett | Gunter | Olusesi | Thompson | Kyerematen | Kassanova | Wytrzymały | Byfield | W-Barnett | Akhamrich | król | Rowswell | Wilson | Hall | OG | ||||||||||||||
| 1 | Paris Saint-Germain | 13.08.25 | Superpuchar UEFA | N | 2 | 2 | 90 | Ranny | 90 | 72 | przelew | Dyscyplina | 72 | Ranny | 11 | Ranny | 18 | 1 | US | 90 | 18 | 79 | Ranny | US | 90 | 90 | Ranny | Ranny | US | 89 | 90 | US | US | 90 | Pożyczka od | US | US | (Rzuty karne 3-4) Udinese, Włochy | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Burnley | 16.08.25 | PL 1 | H | 3 | 0 | 90 | Ranny | US | 10 | od | Ranny | 71 | Ranny | 5 | Ranny | 71 | 80 | US | 90 | 19 | 85 | Ranny | 80 | 90 | 90 | Ranny | Ranny | 10 | 90 | 19 | US | US | 90 | Paryż | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Manchester | 23.08.25 | PL 2 | A | 2 | 0 | 90 | Ranny | 1 | 89 | czerwony Byk | Ranny | 78 | Ranny | US | Ranny | US | 4 | US | 90 | 12 | 86 | Ranny | 78 | 90 | 90 | Ranny | Ranny | 12 | 90 | 90 | US | US | 90 | Święty- | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | AFC Bournemouth | 30.08.25 | PL 3 | H | 0 | 1 | 90 | Ranny | US | 54 | Lipsk | Ranny | 90 | Ranny | 14 | 19 | US | 36 | Pożyczka dla | 90 | Ranny | 90 | Ranny | 54 | 71 | 90 | Ranny | US | 36 | 76 | 90 | US | US | 90 | Germain | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | West Ham United | 13.09.25 | PL 4 | A | 3 | 0 | 90 | Ranny | 10 | 90 | 71 | Ranny | 19 | Ranny | 79 | 19 | 80 | Hamburg | 90 | Ranny | 90 | Ranny | 10 | 90 | 71 | Ranny | Pożyczka dla | 11 | 90 | US | US | US | 80 | US | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Villarreal | 16.09.25 | CL GS 1 | H | 1 | 0 | 90 | Którego nie można wybrać | 1 | 21 | 77 | Którego nie można wybrać | 77 | Którego nie można wybrać | Którego nie można wybrać | 21 | US | 89 | 90 | Ranny | 90 | Którego nie można wybrać | 13 | 90 | 69 | Którego nie można wybrać | Villarreal | US | 69 | 90 | US | US | 90 | 13 | US | US | Którego nie można wybrać | Którego nie można wybrać | US | Którego nie można wybrać | Którego nie można wybrać | 1 | Luiz Júnior OG | |||||||||||||||||
| 7 | Brighton i Hove Albion | 20.09.25 | PL 5 | A | 2 | 2 | 90 | Ranny | US | 90 | 29 | Ranny | 90 | Ranny | US | 90 | 1 | 89 | 90 | Ranny | 90 | Ranny | 18 | 89 | 1 | Ranny | 72 | US | 61 | US | Ranny | 90 | Ranny | US | 1 | van Hecke OG | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Doncaster Rovers | 24.09.25 | FLC R3 | H | 3 | 0 | Ranny | 90 | 90 | 61 | Ranny | 29 | Ranny | 87 | 15 | 90 | 29 | Ranny | Ranny | 90 | 90 | 75 | Ranny | 61 | Ranny | 90 | 90 | Ranny | US | Ranny | US | US | US | US | 3 | 1 | McGrath OG | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Wolverhampton Wędrowcy | 27.09.25 | PL 6 | H | 1 | 1 | 90 | Ranny | US | 90 | 78 | Ranny | 90 | Ranny | 6 | 84 | US | 78 | 90 | Ranny | 90 | Ranny | 28 | 27 | 63 | Ranny | 12 | 12 | 62 | US | Ranny | 90 | Ranny | US | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bodo/Glimt | 30.09.25 | CL GS 2 | A | 2 | 2 | 90 | Którego nie można wybrać | 90 | 21 | 30 | Którego nie można wybrać | 90 | Którego nie można wybrać | Którego nie można wybrać | 8 | 8 | 60 | Ranny | Ranny | 30 | Którego nie można wybrać | 60 | 90 | 82 | Którego nie można wybrać | 90 | 69 | 82 | US | US | 90 | Ranny | US | US | Którego nie można wybrać | Którego nie można wybrać | US | Którego nie można wybrać | Którego nie można wybrać | 1 | Gundersen OG | ||||||||||||||||||
| 11 | Leeds United | 04.10.25 | PL 7 | A | 2 | 1 | 90 | Ranny | 5 | 90 | 74 | Ranny | 16 | Ranny | 73 | 90 | US | US | 90 | Ranny | 89 | Ranny | 1 | 90 | US | Ranny | 85 | 17 | 90 | US | US | 90 | Ranny | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Aston Villa | 19.10.25 | PL 8 | H | 1 | 2 | 90 | Ranny | 90 | 90 | 79 | Ranny | 30 | Ranny | 60 | Ranny | US | 11 | Ranny | Ranny | 90 | Ranny | 4 | 90 | 86 | Ranny | 79 | 4 | 86 | US | Ranny | 90 | 11 | US | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | AS Monaco | 22.10.25 | CL GS 3 | A | 0 | 0 | 90 | Którego nie można wybrać | 90 | 90 | 30 | Którego nie można wybrać | 70 | Którego nie można wybrać | Którego nie można wybrać | Ranny | 90 | 60 | Ranny | Ranny | 79 | Którego nie można wybrać | 21 | 90 | 11 | Którego nie można wybrać | 69 | 30 | 60 | US | Ranny | 90 | 20 | US | US | US | US | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Everton | 26.10.25 | PL 9 | A | 3 | 0 | 90 | Ranny | 90 | 90 | 61 | Ranny | 28 | Ranny | 1 | Ranny | US | 29 | Ranny | Ranny | 78 | Ranny | 89 | 90 | 90 | Ranny | US | 12 | 90 | US | Ranny | 90 | 62 | US | US | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | Newcastle United | 29.10.25 | FLC R4 | A | 0 | 2 | Ranny | 90 | 90 | 90 | Ranny | 78 | Ranny | 12 | Ranny | Ranny | 90 | Ranny | Ranny | 25 | Ranny | 65 | 90 | 90 | Ranny | 90 | 65 | 90 | Ranny | US | 25 | US | US | US | US | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Chelsea | 01.11.25 | PL 10 | H | 0 | 1 | 90 | Ranny | 90 | 90 | 83 | Ranny | US | Ranny | US | US | Ranny | 7 | US | Ranny | 90 | Ranny | US | 90 | 90 | Ranny | US | 90 | 90 | US | Ranny | 90 | 90 | US | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Kopenhaga | 04.11.25 | CL GS 4 | H | 4 | 0 | 90 | Którego nie można wybrać | 17 | 29 | 61 | Którego nie można wybrać | 18 | Którego nie można wybrać | 73 | Ranny | Ranny | 73 | Ranny | Ranny | Którego nie można wybrać | 57 | 90 | 17 | Którego nie można wybrać | 80 | 90 | 90 | US | Ranny | 90 | 72 | US | 10 | US | US | US | 33 | Johnson Red 57 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Manchester United | 08.11.25 | PL 11 | H | 2 | 2 | 90 | Ranny | 2 | 79 | 79 | Ranny | 90 | Ranny | 11 | 23 | Ranny | Ranny | 88 | Ranny | Ranny | Ranny | 90 | 67 | 90 | Ranny | 45 | 90 | 11 | US | Ranny | 90 | 45 | US | US | US | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Arsenał | 23.11.25 | PL 12 | A | 1 | 3 | 90 | Ranny | 45 | 90 | 45 | Ranny | 90 | Ranny | US | 90 | US | US | 90 | Ranny | 78 | Ranny | 12 | 12 | 78 | Ranny | 66 | 24 | 66 | US | Ranny | 90 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Paris Saint-Germain | 26.11.25 | CL GS 5 | A | 3 | 5 | 90 | Ranny | US | 14 | 6 | Ranny | 90 | Ranny | 6 | 76 | 76 | 90 | Ranny | 14 | Ranny | Zawieszony | 90 | 84 | Ranny | 6 | 84 | 90 | US | US | 90 | 84 | US | US | US | US | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Fulham | 29.11.25 | PL 13 | H | 1 | 2 | 90 | Ranny | 90 | 60 | 30 | Ranny | 60 | Ranny | 5 | 85 | 60 | 77 | Zawieszony | Ranny | 90 | Ranny | US | 90 | US | Ranny | 30 | 13 | 30 | US | US | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Newcastle United | 02.12.25 | PL 14 | A | 2 | 2 | 90 | Ranny | 90 | US | 13 | Ranny | 13 | Ranny | 13 | 90 | 3 | 77 | 90 | Ranny | 87 | Ranny | 77 | 90 | US | Ranny | 3 | 87 | 90 | US | US | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Brentford | 06.12.25 | PL 15 | H | 2 | 0 | 90 | Ranny | 9 | 25 | 90 | Ranny | 90 | Ranny | US | Ranny | 90 | US | 81 | Ranny | 80 | Ranny | US | 90 | 90 | Ranny | 16 | 10 | 65 | US | US | 90 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Slavia Praga | 09.12.25 | CL GS 6 | H | 3 | 0 | 90 | Ranny | US | 90 | 90 | Ranny | 68 | Ranny | 31 | Ranny | 59 | 14 | 90 | Ranny | 59 | Ranny | 68 | 90 | Ranny | 76 | 31 | US | US | 22 | 90 | 22 | US | US | US | 1 | Zima OG | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Nottingham Forest | 14.12.25 | PL 16 | A | 0 | 3 | 90 | Ranny | US | 31 | 90 | Ranny | 90 | Ranny | 10 | Ranny | 59 | 31 | 90 | Ranny | 80 | Ranny | 10 | 90 | 59 | Ranny | US | US | 59 | US | 31 | 90 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Liverpool | 20.12.25 | PL 17 | H | 1 | 2 | 90 | US | US | 19 | 33 | AFCON | 10 | Ranny | US | Ranny | 71 | 71 | 89 | Ranny | 58 | Ranny | 32 | 90 | 90 | Ranny | 19 | AFCON | 90 | US | US | 90 | 80 | 58 | Simons & Romero Reds | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | Crystal Palace | 28.12.25 | PL 18 | A | 1 | 0 | 90 | 5 | 90 | 27 | Zawieszony | AFCON | 90 | Ranny | US | Ranny | 85 | 63 | Zawieszony | Ranny | 85 | Ranny | 5 | 90 | 90 | US | 27 | AFCON | 90 | US | US | 90 | 63 | US | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Brentford | 01.01.26 | PL 19 | A | 0 | 0 | 90 | US | US | 80 | Zawieszony | AFCON | 90 | Ranny | 10 | Ranny | 90 | 90 | Ranny | 90 | Ranny | przelew | 90 | 90 | 67 | AFCON | 90 | US | US | 90 | 23 | US | US | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Sunderland | 04.01.26 | PL 20 | H | 1 | 1 | 90 | US | US | US | Zawieszony | AFCON | 90 | Ranny | 90 | Ranny | 90 | US | 90 | Ranny | 19 | Ranny | Przenieść do | od | 90 | US | Pożyczka dla | 90 | AFCON | 90 | US | 90 | 90 | 71 | US | US | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | AFC Bournemouth | 07.01.26 | PL 21 | A | 2 | 3 | 90 | US | US | 90 | 90 | AFCON | 23 | Ranny | 90 | Ranny | 4 | 57 | 90 | Ranny | Ranny | Ranny | Kryształ | atletyczny | 90 | 90 | Borussia | 33 | AFCON | 86 | US | US | 90 | 67 | US | US | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | Aston Villa | 10.01.26 | FAC R3 | H | 1 | 2 | 90 | US | 90 | 90 | 90 | AFCON | 31 | Ranny | 78 | US | 90 | Ranny | Zawieszony | 7 | Ranny | Ranny | Pałac | Madryt | 83 | 7 | MG | 83 | AFCON | Ranny | US | 90 | 90 | 59 | 12 | US | US | |||||||||||||||||||||||
| 32 | West Ham United | 17.01.26 | PL 22 | H | 1 | 2 | 90 | US | US | Ranny | 90 | 45 | Ranny | Ranny | 62 | US | 45 | 1 | 90 | 28 | Ranny | Ranny | 90 | 90 | 71 | 89 | AFCON | Ranny | US | 19 | 90 | przelew | 90 | US | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Borussia Dortrmund | 20.01.26 | CL GS 7 | H | 2 | 0 | 90 | Którego nie można wybrać | 90 | Ranny | 90 | Którego nie można wybrać | Ranny | Ranny | Którego nie można wybrać | 90 | 90 | 62 | 90 | 70 | Ranny | Ranny | Którego nie można wybrać | 90 | 90 | 90 | AFCON | Ranny | US | Ranny | Zawieszony | od | 20 | US | US | US | US | US | 28 | US | US | US | ||||||||||||||||||
| 34 | Burnley | 24.01.26 | PL 23 | A | 2 | 2 | 90 | 1 | 78 | Ranny | 90 | 78 | Ranny | Ranny | 12 | 45 | 12 | Ranny | 89 | 90 | Ranny | Ranny | 85 | 45 | 90 | 90 | Ranny | US | Ranny | 90 | Santos | US | 5 | US | US | Pożyczka dla | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | Eintracht Frankfurt | 28.01.26 | CL GS 8 | A | 2 | 0 | 90 | Którego nie można wybrać | 90 | 90 | 90 | Którego nie można wybrać | Ranny | Ranny | Którego nie można wybrać | 89 | 90 | Ranny | 90 | 17 | Ranny | Ranny | Którego nie można wybrać | Ranny | 90 | 73 | 90 | Ranny | US | Ranny | Ranny | Którego nie można wybrać | 84 | US | 6 | US | US | US | 1 | Ranny | Bristol | US | US | |||||||||||||||||
| 36 | Manchester | 01.02.26 | PL 24 | H | 2 | 2 | 90 | 90 | Ranny | 90 | 90 | 68 | Ranny | Ranny | 22 | 90 | 90 | Ranny | 45 | 89 | Ranny | Ranny | 90 | Ranny | Ranny | 22 | 45 | Ranny | US | Ranny | Ranny | US | 68 | Pożyczka dla | US | US | 1 | Łaziki | US | |||||||||||||||||||||
| 37 | Manchester United | 07.02.26 | PL 25 | A | 0 | 2 | 90 | 58 | Ranny | 80 | 90 | 10 | Ranny | Ranny | 10 | 55 | 90 | Ranny | 29 | 80 | Ranny | Ranny | 80 | Ranny | Ranny | 32 | 90 | Ranny | US | Ranny | 90 | 35 | 10 | Hibernian | US | US | US | 61 | Romero Red | |||||||||||||||||||||
| 38 | Newcastle United | 10.02.26 | PL 26 | H | 1 | 2 | 90 | 90 | Ranny | 45 | 90 | 45 | Ranny | Ranny | 55 | Ranny | 90 | Ranny | Zawieszony | 90 | Ranny | Ranny | 70 | Ranny | 90 | 35 | 90 | Ranny | US | Ranny | 90 | US | 20 | US | US | US | US | |||||||||||||||||||||||
| 39 | Arsenał | 22.02.26 | PL 27 | H | 1 | 4 | 90 | 90 | Ranny | 82 | 90 | 90 | 28 | Ranny | 8 | Ranny | 90 | Ranny | Zawieszony | 28 | Ranny | Ranny | 62 | Ranny | 90 | Ranny | 90 | Ranny | Ranny | 90 | US | 68 | US | US | US | US | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | Fulham | 01.03.26 | PL 28 | A | 1 | 2 | 90 | 89 | 1 | 90 | 58 | 80 | 32 | Ranny | 32 | Ranny | 90 | Ranny | Zawieszony | 90 | Ranny | Ranny | 58 | 90 | Ranny | Ranny | 32 | Ranny | US | Ranny | 90 | 10 | 58 | US | US | US | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | Crystal Palace | 04.03.26 | PL 29 | H | 1 | 3 | 90 | 90 | 90 | 16 | 47 | 16 | Ranny | 90 | Ranny | 90 | Ranny | Zawieszony | 74 | Ranny | Ranny | 47 | 74 | Ranny | Ranny | 90 | Ranny | US | Ranny | 38 | 43 | 43 | US | US | US | US | 52 | Van de Ven Red | ||||||||||||||||||||||
| 42 | Atletico Madryt | 10.03.26 | CL R16 L1 | A | 2 | 5 | 73 | US | 90 | 22 | 7 | Ranny | 68 | Ranny | 45 | Ranny | 90 | Ranny | 90 | 45 | Ranny | Ranny | 45 | 90 | 83 | Ranny | 90 | Ranny | 17 | Ranny | 90 | 45 | US | US | US | |||||||||||||||||||||||||
| 43 | Liverpool | 14.03.26 | PL 30 | A | 1 | 1 | 90 | 90 | 90 | Ranny | 34 | Ranny | 89 | Ranny | 75 | Ranny | 90 | Ranny | Ranny | 90 | Ranny | Ranny | Ranny | 90 | 76 | Ranny | 90 | Ranny | US | Ranny | Ranny | 56 | 15 | US | 14 | 1 | US | |||||||||||||||||||||||
| 44 | Atletico Madryt | 17.03.26 | CL R16 L2 | H | 3 | 2 | 90 | 66 | 9 | Ranny | 90 | Ranny | Ranny | Ranny | 81 | 24 | 81 | 16 | 81 | Ranny | Ranny | Ranny | 9 | 74 | 90 | Ranny | 90 | Ranny | US | Ranny | 90 | 90 | US | 9 | US | US | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | Nottingham Forest | 21.03.26 | PL 31 | H | 0 | 2 | 90 | US | 90 | US | US | Ranny | 90 | Ranny | 90 | US | 90 | US | 90 | 90 | Ranny | Ranny | US | 90 | 90 | Ranny | 90 | Ranny | US | Ranny | 90 | US | US | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Sunderland | 11.04.26 | PL 32 | A | 0 | 1 | Ranny | US | 20 | 28 | 5 | US | 62 | Ranny | 28 | 90 | 62 | 62 | 70 | 90 | Ranny | Ranny | 85 | 90 | US | Ranny | 28 | Ranny | 90 | Ranny | 90 | 90 | US | Roberto De Zerbi 1. mecz | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Brighton i Hove Albion | 18.04.26 | PL 33 | H | 2 | 2 | Ranny | US | 90 | 23 | 90 | 57 | US | US | 33 | 76 | 33 | 14 | Ranny | 90 | Ranny | Ranny | 76 | 90 | 14 | Ranny | Ranny | 67 | 90 | Ranny | 90 | 57 | US | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Wolverhampton Wędrowcy | 25.04.26 | PL 34 | A | 1 | 0 | Ranny | 1 | 90 | 28 | 63 | 62 | 50 | US | 45 | Ranny | US | 27 | Ranny | 40 | Ranny | Ranny | 89 | 90 | 90 | Ranny | Ranny | 90 | 90 | Ranny | 90 | US | 45 | US | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Aston Villa | 03.05.26 | PL 35 | A | 2 | 1 | Ranny | US | 90 | 90 | Ranny | 23 | 89 | US | 89 | 90 | US | 1 | Ranny | Ranny | Ranny | Ranny | 90 | 90 | 24 | Ranny | 1 | 67 | 90 | Ranny | 90 | US | 66 | US | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Leeds United | 11.05.26 | PL 36 | H | 1 | 1 | Ranny | US | 90 | 90 | Ranny | US | 90 | 5 | 85 | 85 | US | 9 | Ranny | Ranny | Ranny | Ranny | 90 | 90 | 5 | Ranny | US | 81 | 90 | Ranny | 90 | US | 90 | US | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Chelsea | 17.05.26 | PL 37 | A | 1 | 2 | US | US | 90 | 69 | Ranny | US | 90 | 21 | 90 | 69 | US | US | Ranny | Ranny | Ranny | Ranny | 90 | 90 | 21 | Ranny | 21 | 90 | 90 | Ranny | 90 | US | 69 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Everton | 24.05.26 | PL 38 | H | 1 | 0 | US | 1 | 90 | 90 | Ranny | US | 73 | 8 | 73 | 89 | 8 | US | Ranny | US | Ranny | Ranny | 82 | 90 | 90 | Ranny | 17 | 82 | 90 | Ranny | 90 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Łączna liczba rozegranych minut | 3,853 | 581 | 2,358 | 2,898 | 2,563 | 605 | 2,648 | 34 | 1,711 | 1,605 | 2,286 | 1,401 | 2,625 | 1,157 | 1,921 | 894 | 1,238 | 3,940 | 3,067 | 1,609 | 2,211 | 2,579 | 827 | 252 | 3,988 | 144 | 2,197 | 33 | 23 | 30 | 3 | 1 | 204 | 51,486 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rozpoczyna | 42 | 6 | 26 | 30 | 28 | 7 | 28 | 17 | 17 | 27 | 17 | 31 | 12 | 23 | 10 | 14 | 45 | 34 | 18 | 22 | 31 | 10 | 3 | 45 | 2 | 26 | 571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Używany zamiennik (pogrubiony) | 1 | 5 | 10 | 14 | 12 | 4 | 14 | 3 | 21 | 9 | 8 | 14 | 8 | 3 | 11 | 3 | 2 | 9 | 14 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Całkowite występy | 43 | 11 | 36 | 44 | 40 | 11 | 42 | 3 | 38 | 26 | 35 | 31 | 31 | 20 | 26 | 21 | 17 | 47 | 43 | 32 | 37 | 34 | 10 | 5 | 45 | 4 | 40 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 783 | |||||||||||||||||||||||||||
| Niewykorzystany zamiennik (USA) | 2 | 13 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 12 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 37 | 15 | 3 | 8 | 2 | 22 | 18 | 2 | 14 | 3 | 4 | 2 | 10 | 11 | 3 | 12 | 2 | 1 | 252 | ||||||||||||||||||||
| Całkowite występy drużyny | 45 | 24 | 47 | 45 | 41 | 15 | 43 | 6 | 44 | 28 | 47 | 36 | 3 | 31 | 21 | 26 | 24 | 17 | 47 | 47 | 1 | 36 | 40 | 36 | 47 | 20 | 48 | 12 | 42 | 22 | 22 | 16 | 13 | 12 | 13 | 2 | 1 | 1,020 | ||||||||||||||||||||||
| Zdobyte gole (czysta karta dla bramkarzy) | 13 CS | 7 | 5 | 12 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 CS | 1 | 7 | 5 | 5 | 76 | Łączna liczba strzelonych bramek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Łączna liczba bramek zdobytych i straconych | 76 | 75 | Wikariusz | Drăguşin | Wyróżnić | Jorge Ferreira da Silva | Simons | Bassouma | Richarlison | Maddison | Tel | Ugogie | Szary | Bergvall | Vušković | Romero | Solanke | Kudus | Kuluszewski | Johnson | Gallagher | Porro | Spence | Zakończyć | Salomon | Odobert | Sarr | Bentancur | Kinski | Davies | Od Wen | Souza | Koło Muani | Austin | Scarlett | Gunter | Olusesi | Thompson | Kyerematen | Kassanova | Wytrzymały | Byfield | W-Barnett | Akhamrich | król | Rowswell | Wilson | Hall | ||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 37 | 38 | 39 | 40 | 44 | 46 | 52 | 54 | 57 | 59 | 66 | 67 | 68 | 70 | 74 | 76 | 79 | 89 | |||||||||||||||
Tottenham Hotspur Aktualny 45-osobowy sezon 2026-27

*Data debiutu w składzie pierwszego zespołu
Połączone cele i asysty graczy Tottenham Hotspur w sezonie 2026-27
| Gracze | Premier League | Superpuchar / Liga Mistrzów | Puchar Ligi | FA Cup | Sumy | Połączone cele i asysty | Łączna liczba rozegranych minut | Średnia liczba minut na cel lub asystę | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecze 38 | Mecze 11 | Mecze 2 | Mecze 1 | Mecze 52 | |||||||||
| Gole | Wspomaga | Gole | Wspomaga | Gole | Wspomaga | Gole | Wspomaga | Gole | Wspomaga | ||||
| Ben Davies | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 252 | 63 | ||||
| Richarlison | 11 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 17 | 2,648 | 156 | ||||
| Dominic Solanke | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1,157 | 193 | |||||
| Brennana Johnsona | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 894 | 224 | |||||
| xavi simons | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 11 | 2,563 | 233 | ||||
| Mohammed kudus | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1,921 | 240 | |||||
| Wilsona Odoberta | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1,609 | 268 | ||||
| Randala Kolo Muaniego | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2,197 | 275 | ||||
| Lucasa Bergvalla | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1,401 | 280 | |||||
| Tel | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1,711 | 285 | |||||
| Joao Palhinha | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 2,898 | 290 | ||||
| Papież Matar Sarr | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2,211 | 369 | ||||||
| Cristian Romero | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2,625 | 375 | |||||
| Archiego Graya | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2,286 | 457 | |||||
| Micky’ego van de Vena | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 | 3,988 | 499 | |||||
| Piotr Porro | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3,940 | 563 | ||||
| Conor Gallagher | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,238 | 619 | ||||||
| Rodrigo Bentancur | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,579 | 1,290 | ||||||
| Przeznaczenie Udogie | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,605 | 1,605 | |||||||
| James Rowswell | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| Luca Williams-Barnett | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| Callum Olusesi | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||||||
| Jun'ai Byfield | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||||||
| Duńczyk Scarlett | 0 | 0 | 0 | 33 | |||||||||
| James Maddison | 0 | 0 | 0 | 34 | |||||||||
| Souza | 0 | 0 | 0 | 144 | |||||||||
| Radu Drăguşin | 0 | 0 | 0 | 581 | |||||||||
| Yves Bissouma | 0 | 0 | 0 | 605 | |||||||||
| Antoni Kinski | 0 | 0 | 0 | 827 | |||||||||
| Kevin Taniec | 0 | 0 | 0 | 2,358 | |||||||||
| Dżed Spence | 0 | 0 | 0 | 3,067 | |||||||||
